高文連図書専門部
長崎県高等学校文化連盟「図書専門部」について
図書専門部からのお知らせ
令和5年度第5回ビブリオバトル研修会の案内
1 主 催 長崎県高等学校文化連盟図書専門部
2 共 催 NBCラジオ
3 期 日 令和5年6月18日(日)
4 場 所 長崎南山学園新館ペトロホール
※オンラインで個人宅及び所属校などから参加できます。遠隔地の方もぜひご参加ください。
5 日 程 12:30 ~13:00 受付 ※回線接続(参加者アドレスに招待メール送信)
13:00 ~13:10 開会通告・挨拶・日程確認
13:10 ~13:40 ビブリオバトルについて・ビブリオバトル座談会
(ビブリオバトル普及委員会等・ゲストバトラー座談会)
13:40 ~14:00 グループ分け
14:05 ~14:55 ミニ・ビブリオバトル(予選)
14:55 ~15:15 休憩 投票+集計
(投票+集計で上位4名決定 後日ラジオ放送)
15:20 ~15:40 ミニ・ビブリオバトル(本選)
15:40 ~16:00 投票結果発表・まとめ・感想・アドバイス・閉会通告
※以上の予定で進めますが、接続状況により若干時間帯に変更が生じることがあります。
6 参加申込 6月14日(水)までに別紙「参加申込書」(別紙※各学校に送付)に記入し、メールまたはFAXでご提出下さい。
7 そ の 他 ①参加者は筆記用具、ミニビブリオバトル(3分)に使用するおすすめの本を1冊
準備の上、3分間でプレゼンする準備をしておいてください。
(※事前に紹介する本のタイトルを伺います。)
②来校者は、必ず上履きを持参してください。
③オンライン参加者は、Wi-Fiや有線に接続されたデバイスをご使用ください。
令和5年度長崎県高等学校文化連盟図書専門部総会(教職員)Zoom参加はこちらから
令和5年度 図書専門部の活動予定(職員・生徒)
月 | 日 | 曜 | 内 容 | 場 所 | ||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 水 | 図書専門部総会(オンライン参加を含む) | ミライon図書館多目的ホール | ||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 日 | 第5回ビブリオバトル研修会(NBCラジオと共催) | 場所・日程共に未確定 | ||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 水 | ライブラリーフェスティバル県南地区大会 | 長崎市立図書館 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 木 | ライブラリーフェスティバル県北地区大会 | 佐世保市立図書館 | ||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 火 | ライブラリーフェスティバル県央地区大会 | 諫早市立諫早図書館 | ||||||||||||||||||||||
7 | 14 | 金 | 第1回生徒実行委員会・第1回役員会(午後のみ) | 諫早市立諫早図書館 視聴覚ホール | ||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 土 | 第2回生徒実行委員会(午後のみ) | 諫早市立諫早図書館 視聴覚ホール | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 水 | 第3回生徒実行委員会(午後のみ) | 諫早文化会館 | ||||||||||||||||||||||
10 | 21 | 土 | 第4回生徒実行委員会(1日)・第2回役員会(午後) | 諫早文化会館 | ||||||||||||||||||||||
金 | 第5回生徒実行委員会(1日) | アルカスSASEBO 会議室? | ||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 月 | 第6回生徒実行委員会・リハーサル・設営(午後) | アルカスSASEBO イベントホール他 | ||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 火 | 第20回ライブラリーフェスティバル県大会 | アルカスSASEBO イベントホール他 | ||||||||||||||||||||||
12 | 23 | 土 | 第3回全国高校生図書館研究大会「図書館サミット」 | 神奈川県立湘南高校図書館・ホール | ||||||||||||||||||||||
12 | 23 | 土 | 第7回生徒実行委員会・第3回役員会(午後のみ) | 諫早市立諫早図書館 視聴覚ホール | ||||||||||||||||||||||
1 | 全国ビブリオバトル出場者打ち合わせ及び練習会 | 場所・日程共に未確定 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 全国ビブリオバトル決勝大会 | 東京都(場所・日程共に未確定) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 27 | 土 | 図書専門部リーダー研修会 | ミライon図書館 多目的ホール | ||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 金 | 第4回役員会(午後) | 諫早市立諫早図書館 視聴覚ホール | ||||||||||||||||||||||
※地区大会の日時は、担当校の行事予定に合わせて決定します。変更の可能性あり。 |
第20回(2023年)ライブラリーフェスティバル県大会参加申込(9月末以降)
長崎県高文連図書専門部に関する新着情報
図書専門部 ライブラリーフェスティバル県大会「コンクール」結果記録
ライブラリーフェスティバル県大会「図書館広報紙コンクール」結果記録
年 度 | 回 | 区分 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 | ||||||||||||||||
平成16 (2004) | 1 | 地区代表分 | 佐世保商業 | 聖和女子学院 | |||||||||||||||||
県大会当日分 | 長崎明誠 | 西 陵・佐世保北 | |||||||||||||||||||
平成17 (2005) | 2 | 地区代表分 | 佐世保商業 | 聖和女子学院 | |||||||||||||||||
県大会当日分 | 長崎明誠 | 西 陵・佐世保北 | |||||||||||||||||||
平成18 (2006) | 3 | 佐世保商業 | 清 峰・純心女子 | 長崎明誠・聖和女子学院・長崎南山 | |||||||||||||||||
平成19 (2007) | 4 | 佐世保商業 | 清 峰・長崎明誠 | 長崎南山・純心女子・西海学園 | |||||||||||||||||
平成20 (2008) | 5 | 活 水 | 西海学園・佐世保北 | 佐世保商業・純心女子・長崎明誠 | |||||||||||||||||
平成21 (2009) | 6 | 佐世保商業 | 総科大附・活 水 | 純心女子・猶興館・西 陵 | |||||||||||||||||
平成22 (2010) | 7 | 純心女子 | 総科大附・清 峰 | 長崎明誠・佐世保商業・佐世保北 | |||||||||||||||||
平成23 (2011) | 8 | 活 水 | 総科大附・聖和女子学院 | 長崎南山・佐世保商業・島原商業 | |||||||||||||||||
平成24 (2012) | 9 | 活 水 | 長崎明誠・聖和女子学院 | 純心女子・聖和女子学院・長崎南山 | |||||||||||||||||
平成25 (2013) 全国大会 | 活 水 | 長崎南山・佐世保商業 | 西陵・長崎明誠・長崎総科大附属 | ||||||||||||||||||
平成25 (2013) | 10 | 活 水 | 聖和女子学院・壱岐 | 長崎南山・長崎明誠・諫早 | |||||||||||||||||
平成26 (2014) | 11 | 諫 早 | 壱岐・西陵 | 長崎南山・活水・猶興館 | |||||||||||||||||
平成27 (2015) | 12 | 純心女子 | 長崎南山・諫早 | 島原農業・長崎玉成・長崎北 | |||||||||||||||||
平成28 (2016) | 13 | 活水 | 純心女子・佐世保西 | 長崎南山・西陵・諫早農業 | |||||||||||||||||
平成29 (2017) | 14 | 活水 | 長崎南山・西陵 | 純心女子・佐世保西・島原農業 | |||||||||||||||||
平成30 (2018) | 15 | 活水 | 長崎南山・猶興館 | 西陵・佐世保西・長崎商業 | |||||||||||||||||
令和元 (2019) | 16 | 活水 | 長崎東・佐世保工業 | 長崎南山・諫早・諫早農業 | |||||||||||||||||
令和2 (2020) | 17 | 活水 | 純心女子・長崎東 | 長崎南山・佐世保工業・長崎工業 | |||||||||||||||||
令和3 (2021) | 18 | 長崎東 | 長崎南・長崎南山 | 西陵・大村・純心女子 |
ライブラリーフェスティバル県大会「図書館PR大賞コンクール」結果記録
年 度 | 回 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 | |||||||||||||||||
平成19 (2007) | 4 | 純心女子 | 佐世保商業・長崎南山 | ||||||||||||||||||
平成20 (2008) | 5 | 長崎総科大附属 | 佐世保商業・長崎南山 | 佐世保北・西海学園・純心女子・長崎明誠 | |||||||||||||||||
平成21 (2009) | 6 | 長崎南山 | 総科大附・佐世保商業 | 西海学園・長崎日大・純心女子 | |||||||||||||||||
平成22 (2010) | 7 | 猶興館 | 長崎南山・長崎北 | 波佐見・佐世保商業・総科大附 | |||||||||||||||||
平成23 (2011) | 8 | 猶興館 | 長崎南山・佐世保商業 | 総科大附・波佐見・純心女子 | |||||||||||||||||
平成24 (2012) | 9 | 猶興館 | 長崎南山・波佐見 | 佐世保商業・総科大附・長崎明誠 | |||||||||||||||||
平成25 (2013) 全国大会 | 10 | 猶興館 | 波佐見・長崎南山 | 純心女子・西海学園・聖和女子 | |||||||||||||||||
平成26 (2014) | 11 | 猶興館 | 波佐見・長崎南山 | 西陵・長崎明誠・長崎東 | |||||||||||||||||
平成27 (2015) | 12 | 長崎南山 | 波佐見・純心女子 | 猶興館・佐世保商業・西陵 | |||||||||||||||||
平成28 (2016) | 13 | 猶興館 | 長崎南山・純心女子 | 佐世保工業・波佐見・島原農業 | |||||||||||||||||
平成29 (2017) | 14 | 猶興館 | 佐世保工業・長崎南山 | 純心女子・西陵・島原商業 | |||||||||||||||||
平成30 (2018) | 15 | 佐世保工業 | 長崎南山・西陵 | 島原商業・純心女子・長崎東・長崎工業 | |||||||||||||||||
令和元(2019) | 16 | 長崎工業 | 佐世保工業・長崎東 | 純心女子・長崎南山・長崎総合科学大学附属 | |||||||||||||||||
※PR大賞コンクールは令和元年度で終了となりました。 |
ライブラリーフェスティバル県大会「POPコンクール」結果記録
年 度 | 回 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 | |||||||||||||||||
令和元 (2019) | 1 | 諫早商業 | 長崎南山・佐世保北 | 西陵・佐世保南・佐世保工業 | |||||||||||||||||
令和2 (2020) | 2 | 諫早商業 | 長崎日大・長崎工業 | 西陵・長崎南山・創成館 | |||||||||||||||||
令和3 (2021) | 3 | 諫早商業 | 長崎日大・五島高校 | 活水・宇久・長崎明誠 |
ライブラリーフェスティバル県大会「ビブリオバトル」結果記録
【ビブリオバトル】 | ≪2015年の第2回大会から全国高校生ビブリオバトル決勝大会(東京)に県代表として出場≫ | ||||||||||||||||||||
年 度 | 回 | チャンプ本 | バトラー | 学校名 | |||||||||||||||||
平成26 (2014) | 1 | 「Another」/綾辻行人 | 伊藤 蓮 | 長崎南山(2年) | |||||||||||||||||
平成27(2015) | 2 | 「女神のタクト」/塩田武士 | 大貝 洋一郎 | 長崎南山(2年) | |||||||||||||||||
平成28(2016) | 3 | 「クドリャフカの順番」/米澤穂信 | 山田 哲平 | 長崎南山(2年) | |||||||||||||||||
平成29 (2017) | 4 | 「鈴木ごっこ」/木下半太 | 小嶺 賢人 | 長崎南山(2年) | |||||||||||||||||
※↑全国高校生ビブリオバトル決勝大会で優秀賞(全国ベスト7)入賞 | |||||||||||||||||||||
平成30 (2018) | 5 | 「整形美女」/姫野 カオルコ | 藤原 美空 | 長崎南(2年) | |||||||||||||||||
令和元 (2019) | 6 | 「グリム童話」 | ホアンドゥ ミンディン | 聖母の騎士高等学校(1年) | |||||||||||||||||
令和2 (2020) | 7 | 「少女」/湊 かなえ | 前田 萌花 | 長崎東(2年) | |||||||||||||||||
※↑新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国高校生ビブリオバトル決勝大会は中止 | |||||||||||||||||||||
令和3 (2021) | 8 | 「鳩の撃退法」/佐藤正午 | 藤永龍人 | 佐世保北(2年) |