図書委員会
長崎南山学園 生徒会図書委員会は図書館での活動の他に、他校との交流を積極的に行い、自分たちの図書館活動がより充実したものになるように頑張っています。
また、平成17年度に発足した長崎県高等学校文化連盟「図書専門部」の活動に積極的に参加しています。
○長崎県高等学校文化連盟図書専門部での活動は→こちら
図書委員会からのお知らせ
【令和5年度 第5回ビブリオバトル研修会】
令和5年6月18日(日)の午後、本校ペトロホールで第5回ビブリオバトル研修会(図書専門部・NBCラジオ共催)が行われます。
参加希望者は、担当の先生まで連絡してください。
要項などは→こちら
【研修会報告】
ビブリオバトル研修会が、本校のペトロホールで行われ、図書委員会が参加しました。 県内から6校(高校、大学を含む)から約30名が参加し、好きな本を3分間で紹介する「ミニビブリオ」に参加者全員でチャレンジしました。
本日のチャンプ本は、 2年生の秀島くんが紹介してくれた夕木春央著「方舟」に決定しました。
「この衝撃は、一生モノ」。ビブリオの中で出てきた言葉です。 あなたのおすすめの1冊は何ですか? また、あなたも友達のおすすめの1冊を読んでみては??
活動実績
長崎県高等学校文化連盟図書専門部ライフェス県大会実績記録(広報紙コンクール)
年 度 | 回 | 区分 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 |
平成16 (2004) | 1 | 地区代表分 | 佐世保商業 | 聖和女子学院 | |||||||||||||||||
県大会当日分 | 長崎明誠 | 西 陵・佐世保北 | |||||||||||||||||||
平成17 (2005) | 2 | 地区代表分 | 佐世保商業 | 聖和女子学院 | |||||||||||||||||
県大会当日分 | 長崎明誠 | 西 陵・佐世保北 | |||||||||||||||||||
平成18 (2006) | 3 | 佐世保商業 | 清 峰・純心女子 | 長崎明誠・聖和女子学院・長崎南山 | |||||||||||||||||
平成19 (2007) | 4 | 佐世保商業 | 清 峰・長崎明誠 | 長崎南山・純心女子・西海学園 | |||||||||||||||||
平成20 (2008) | 5 | 活 水 | 西海学園・佐世保北 | 佐世保商業・純心女子・長崎明誠 | |||||||||||||||||
平成21 (2009) | 6 | 佐世保商業 | 総科大附・活 水 | 純心女子・猶興館・西 陵 | |||||||||||||||||
平成22 (2010) | 7 | 純心女子 | 総科大附・清 峰 | 長崎明誠・佐世保商業・佐世保北 | |||||||||||||||||
平成23 (2011) | 8 | 活 水 | 総科大附・聖和女子学院 | 長崎南山・佐世保商業・島原商業 | |||||||||||||||||
平成24 (2012) | 9 | 活 水 | 長崎明誠・聖和女子学院 | 純心女子・聖和女子学院・長崎南山 | |||||||||||||||||
平成25 (2013) 全国大会 | 活 水 | 長崎南山・佐世保商業 | 西陵・長崎明誠・長崎総科大附属 | ||||||||||||||||||
平成25 (2013) | 10 | 活 水 | 聖和女子学院・壱岐 | 長崎南山・長崎明誠・諫早 | |||||||||||||||||
平成26 (2014) | 11 | 諫 早 | 壱岐・西陵 | 長崎南山・活水・猶興館 | |||||||||||||||||
平成27 (2015) | 12 | 純心女子 | 長崎南山・諫早 | 島原農業・長崎玉成・長崎北 | |||||||||||||||||
平成28 (2016) | 13 | 活水 | 純心女子・佐世保西 | 長崎南山・西陵・諫早農業 | |||||||||||||||||
平成29 (2017) | 14 | 活水 | 長崎南山・西陵 | 純心女子・佐世保西・島原農業 | |||||||||||||||||
平成30 (2018) | 15 | 活水 | 長崎南山・猶興館 | 西陵・佐世保西・長崎商業 | |||||||||||||||||
令和元 (2019) | 16 | 活水 | 長崎東・佐世保工業 | 長崎南山・諫早・諫早農業 | |||||||||||||||||
令和2 (2020) | 17 | 活水 | 純心女子・長崎東 | 長崎南山・佐世保工業・長崎工業 | |||||||||||||||||
令和3 (2021) | 18 | 長崎東 | 長崎南・長崎南山 | 西陵・大村・純心女子 |
ライフェス県大会実績記録(図書館PR大賞コンクール)
年 度 | 回 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 | |||||||||||||||||
平成19 (2007) | 4 | 純心女子 | 佐世保商業・長崎南山 | ||||||||||||||||||
平成20 (2008) | 5 | 長崎総科大附属 | 佐世保商業・長崎南山 | 佐世保北・西海学園・純心女子・長崎明誠 | |||||||||||||||||
平成21 (2009) | 6 | 長崎南山 | 総科大附・佐世保商業 | 西海学園・長崎日大・純心女子 | |||||||||||||||||
平成22 (2010) | 7 | 猶興館 | 長崎南山・長崎北 | 波佐見・佐世保商業・総科大附 | |||||||||||||||||
平成23 (2011) | 8 | 猶興館 | 長崎南山・佐世保商業 | 総科大附・波佐見・純心女子 | |||||||||||||||||
平成24 (2012) | 9 | 猶興館 | 長崎南山・波佐見 | 佐世保商業・総科大附・長崎明誠 | |||||||||||||||||
平成25 (2013) 全国大会 | 10 | 猶興館 | 波佐見・長崎南山 | 純心女子・西海学園・聖和女子 | |||||||||||||||||
平成26 (2014) | 11 | 猶興館 | 波佐見・長崎南山 | 西陵・長崎明誠・長崎東 | |||||||||||||||||
平成27 (2015) | 12 | 長崎南山 | 波佐見・純心女子 | 猶興館・佐世保商業・西陵 | |||||||||||||||||
平成28 (2016) | 13 | 猶興館 | 長崎南山・純心女子 | 佐世保工業・波佐見・島原農業 | |||||||||||||||||
平成29 (2017) | 14 | 猶興館 | 佐世保工業・長崎南山 | 純心女子・西陵・島原商業 | |||||||||||||||||
平成30 (2018) | 15 | 佐世保工業 | 長崎南山・西陵 | 島原商業・純心女子・長崎東・長崎工業 | |||||||||||||||||
令和元(2019) | 16 | 長崎工業 | 佐世保工業・長崎東 | 純心女子・長崎南山・長崎総合科学大学附属 | |||||||||||||||||
※PR大賞コンクールは令和元年度で終了となりました。 |
ライブラリーフェスティバル県大会(POPコンクール)
【POPコンクール】 | |||||||||||||||||||||
年 度 | 回 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 優良賞 | |||||||||||||||||
令和元 (2019) | 1 | 諫早商業 | 長崎南山・佐世保北 | 西陵・佐世保南・佐世保工業 | |||||||||||||||||
令和2 (2020) | 2 | 諫早商業 | 長崎日大・長崎工業 | 西陵・長崎南山・創成館 | |||||||||||||||||
令和3 (2021) | 3 | 諫早商業 | 長崎日大・五島高校 | 活水・宇久・長崎明誠 |
ライブラリーフェスティバル県大会(ビブリオバトル)
【ビブリオバトル】 | ≪2015年の第2回大会から全国高校生ビブリオバトル決勝大会(東京)に県代表として出場≫ | ||||||||||||||||||||
年 度 | 回 | チャンプ本 | バトラー | 学校名 | |||||||||||||||||
平成26 (2014) | 1 | 「Another」/綾辻行人 | 伊藤 蓮 | 長崎南山(2年) | |||||||||||||||||
平成27(2015) | 2 | 「女神のタクト」/塩田武士 | 大貝 洋一郎 | 長崎南山(2年) | |||||||||||||||||
平成28(2016) | 3 | 「クドリャフカの順番」/米澤穂信 | 山田 哲平 | 長崎南山(2年) | |||||||||||||||||
平成29 (2017) | 4 | 「鈴木ごっこ」/木下半太 | 小嶺 賢人 | 長崎南山(2年) | |||||||||||||||||
※↑全国高校生ビブリオバトル決勝大会で優秀賞(全国ベスト7)入賞 | |||||||||||||||||||||
平成30 (2018) | 5 | 「整形美女」/姫野 カオルコ | 藤原 美空 | 長崎南(2年) | |||||||||||||||||
令和元 (2019) | 6 | 「グリム童話」 | ホアンドゥ ミンディン | 聖母の騎士高等学校(1年) | |||||||||||||||||
令和2 (2020) | 7 | 「少女」/湊 かなえ | 前田 萌花 | 長崎東(2年) | |||||||||||||||||
※↑新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国高校生ビブリオバトル決勝大会は中止 | |||||||||||||||||||||
令和3 (2021) | 8 | 「鳩の撃退法」/佐藤正午 | 藤永龍人 | 佐世保北(2年) | |||||||||||||||||
【ビブリオバトル全国高校生図書館サミット】 | ≪2021年から全国高校生図書館研究大会「全国高校生図書館サミット」開催≫ | ||||||||||||||||||||
年 度 | 回 | チャンプ本 | バトラー | 学校名 | |||||||||||||||||
令和3 (2021) 第1回長崎大会 | 1 | 「鳩の撃退法」/佐藤正午 | 藤永龍人 | 佐世保北(2年) | |||||||||||||||||
令和4 (2022) 第1回十勝大会 | 2 | 「同姓同名」/下村敦史 | 藤永龍人 | 佐世保北(3年) | |||||||||||||||||
※↑十勝大会では分科会でのビブリオバトル開催 |
「心の虹」による他校との読書交流
■平成18年度(長崎県立清峰高等学校・福岡県立太宰府高等学校)
■平成19年度(長崎県立明誠高等学校)